In Karachi on Thursday, September 14, 2023, the price of 24-karat gold for a single tola is PKR 219,000, while the rate for 10g of 24-karat gold stands at Rs 187,760 in the bullion market.
Gold Price in Pakistan’s different cities. Last Update: 8AM
City | Gold | Silver |
Karachi | PKR 219,000 | PKR 2,465 |
Lahore | PKR 219,000 | PKR 2,465 |
Islamabad | PKR 219,000 | PKR 2,465 |
Peshawar | PKR 219,000 | PKR 2,465 |
Quetta | PKR 219,000 | PKR 2,465 |
Sialkot | PKR 219,000 | PKR 2,465 |
Hyderabad | PKR 219,000 | PKR 2,465 |
Faisalabad | PKR 219,000 | PKR 2,465 |
Gold Rates | Gold 24K Today | Gold 22K Today |
Per Tola Gold | PKR 219,000 | PKR 200,749 |
Per 10Gram Gold | PKR 187,760 | PKR 172,112 |
Per Gram Gold | PKR 18,776 | PKR 17,211 |
Gold prices in Pakistan fluctuate with international market changes, provided by local gold and Sarafa Markets.