On October 16, 2023, in Karachi, a tola of 24-karat gold is PKR 206,900, and 10g is Rs 177,390 in the bullion market.
Gold Price in Pakistan’s different cities. Last Update: 8AM
City | Gold | Silver |
Karachi | PKR 206,900 | PKR 2,465 |
Lahore | PKR 206,900 | KR 2,465 |
Islamabad | PKR 206,900 | PKR 2,465 |
Peshawar | PKR 206,900 | PKR 2,465 |
Quetta | PKR 206,900 | PKR 2,465 |
Sialkot | PKR 206,900 | PKR 2,465 |
Hyderabad | PKR 206,900 | PKR 2,465 |
Faisalabad | PKR 206,900 | PKR 2,465 |
Gold Rates | Gold 24K Today | Gold 22K Today |
Per Tola Gold | PKR 206,900 | PKR 189,657 |
Per 10Gram Gold | PKR 178,240 | PKR 162,606 |
Per Gram Gold | PKR 17,824 | PKR 16,261 |
Gold prices in Pakistan change frequently based on the international market, making them variable. Local gold markets and Sarafa Markets in different cities offer these rates.