Ramadan 2026 in Gas Daily Suhoor and Iftar Timings
Ramadan 2026 in Gas is expected to begin on February 17 and end on March 18. The holy month includes 30 days of fasting, prayer, and reflection. Muslims in Gas observe fasts from Sehri before dawn until Iftar at sunset each day.
Accurate Ramadan 2026 Gas Suhoor and Iftar timings help worshippers fast with confidence. Since fasting hours change daily, many people rely on a trusted Ramadan calendar to stay on track throughout the month.
Ramadan Calendar 2026 Gas Sehri and Iftar Schedule
The Ramadan Calendar 2026 for Gas provides daily Sehri and Iftar times from the first fast to the last. It follows local sunset and dawn timings to ensure accuracy for residents observing Ramadan in Gas.
Hanafi and Jafria Fasting Timings in Gas
Muslims in Gas follow both Fiqh Hanafi and Fiqh Jafria practices. Jafria timings begin Sehri slightly earlier and break fast a few minutes later than Hanafi timings. Always follow your preferred fiqh for fasting.
Why Ramadan 2026 Gas Timings Are Important
| Day | Date | Sehri Time | Iftar Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 2026 | 05:54 AM | 06:05 PM |
| 2 | 19 Feb 2026 | 05:53 AM | 06:06 PM |
| 3 | 20 Feb 2026 | 05:51 AM | 06:07 PM |
| 4 | 21 Feb 2026 | 05:50 AM | 06:08 PM |
| 5 | 22 Feb 2026 | 05:49 AM | 06:09 PM |
| 6 | 23 Feb 2026 | 05:48 AM | 06:10 PM |
| 7 | 24 Feb 2026 | 05:46 AM | 06:11 PM |
| 8 | 25 Feb 2026 | 05:45 AM | 06:12 PM |
| 9 | 26 Feb 2026 | 05:44 AM | 06:13 PM |
| 10 | 27 Feb 2026 | 05:43 AM | 06:14 PM |
| 11 | 28 Feb 2026 | 05:41 AM | 06:15 PM |
| 12 | 01 Mar 2026 | 05:40 AM | 06:16 PM |
| 13 | 02 Mar 2026 | 05:38 AM | 06:17 PM |
| 14 | 03 Mar 2026 | 05:37 AM | 06:18 PM |
| 15 | 04 Mar 2026 | 05:36 AM | 06:19 PM |
| 16 | 05 Mar 2026 | 05:34 AM | 06:20 PM |
| 17 | 06 Mar 2026 | 05:33 AM | 06:21 PM |
| 18 | 07 Mar 2026 | 05:31 AM | 06:22 PM |
| 19 | 08 Mar 2026 | 06:30 AM | 07:23 PM |
| 20 | 09 Mar 2026 | 06:28 AM | 07:24 PM |
| 21 | 10 Mar 2026 | 06:27 AM | 07:25 PM |
| 22 | 11 Mar 2026 | 06:25 AM | 07:26 PM |
| 23 | 12 Mar 2026 | 06:24 AM | 07:27 PM |
| 24 | 13 Mar 2026 | 06:22 AM | 07:28 PM |
| 25 | 14 Mar 2026 | 06:21 AM | 07:29 PM |
| 26 | 15 Mar 2026 | 06:19 AM | 07:30 PM |
| 27 | 16 Mar 2026 | 06:18 AM | 07:31 PM |
| 28 | 17 Mar 2026 | 06:16 AM | 07:32 PM |
| 29 | 18 Mar 2026 | 06:15 AM | 07:33 PM |
| 30 | 19 Mar 2026 | 06:13 AM | 07:33 PM |
The Ramadan 2026 in Gas Suhoor and Iftar Timing Calendar helps you observe fasting correctly throughout the holy month. Bookmark the schedule and stay connected for a smooth and meaningful Ramadan.




























