In Karachi, the 24-karat gold rate for one tola is PKR 202,600 on Thursday, September 28, 2023.
The 24-karat gold price stood at Rs 173,700 per 10g in the bullion market.
Gold Rate in Pakistan’s different cities. Last Update: 8AM
City | Gold | Silver |
Karachi | PKR 202,600 | PKR 2,465 |
Lahore | PKR 202,600 | KR 2,465 |
Islamabad | PKR 202,600 | PKR 2,465 |
Peshawar | PKR 202,600 | PKR 2,465 |
Quetta | PKR 202,600 | PKR 2,465 |
Sialkot | PKR 202,600 | PKR 2,465 |
Hyderabad | PKR 202,600 | PKR 2,465 |
Faisalabad | PKR 202,600 | PKR 2,465 |
Gold Rates | Gold 24K Today | Gold 22K Today |
Per Tola Gold | PKR 202,600 | PKR 185,715 |
Per 10Gram Gold | PKR 173,700 | PKR 159,224 |
Per Gram Gold | PKR 17,370 | PKR 15,922 |
The gold price in Pakistan fluctuates frequently based on the international market, making it variable. Local gold markets and Sarafa Markets in various cities offer these rates.